9-26型離心通風機NO.14C實物圖及性能參數(shù)表
風機機型:9-26型離心通風機
風機機號:NO.14C
配套電機:4級55kw
旋向:左
角度:0度
用途:造紙廠設備配套鼓風機
溫度:100度
備注:含整體支架及減震器
性能參數(shù):
14 | D | 1450 | 1 | 47121 | 12285 | 80.4 | 191.94 | 225.2 | Y355M2-4 | 250 |
2 | 53011 | 12109 | 81.2 | 210.78 | 247.3 | |||||
3 | 58902 | 11830 | 80.4 | 231.39 | 271.5 | JS-138-4 | 410 | |||
4 | 64792 | 11508 | 78.6 | 253.33 | 297.3 | |||||
5 | 70682 | 11099 | 76 | 276.16 | 324.1 | |||||
6 | 76572 | 10589 | 73 | 297.66 | 349.3 | |||||
7 | 82463 | 10095 | 70 | 319.16 | 374.5 | |||||
14 | D | 960 | 1 | 31197 | 5262 | 80.4 | 55.70 | 65.4 | Y315S-6 | 75 |
2 | 35097 | 5188 | 81.2 | 61.17 | 71.8 | |||||
3 | 38997 | 5071 | 80.4 | 67.15 | 78.8 | Y315L1-6 | 110 | |||
4 | 42897 | 4936 | 78.6 | 73.52 | 86.3 | |||||
5 | 46796 | 4764 | 76 | 80.15 | 94.0 | |||||
6 | 50696 | 4549 | 73 | 86.39 | 101.4 | |||||
7 | 54596 | 4341 | 70 | 92.63 | 108.7 |
產品展示
|
我們保證提供安全、優(yōu)質、高效、適用的風機。近年來,在激烈地市場競爭中,深化內部改革,不斷引進優(yōu)秀人才,與科研設計單位攜手合作致力于新產品開發(fā),更好的滿足廣大用戶需求.優(yōu)化產品結構,使一大批高效、節(jié)能低噪音風機產品脫穎而出。可靠的質量,優(yōu)質的服務,贏得了廣大用戶好評。產品暢銷全國,部分產品配套到東南亞及歐美地區(qū)。
用戶的滿意是我們永遠的追求。熱誠歡迎各界人士考察指導工作!
網站:周口風機廠www.zkfj168.com 周口市通用鼓風機有限公司www.www.idahowomen.net